Entre 100 y 400 Kilocalorías | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 230 | Garbanzos | 310 | Pollo | 110 |
| Aguardiente 38º | 210 | Germen de trigo | 300 | Queso brie 50% mg. | 360 |
| Alubias secas | 300 | Guisantes amarillos secos | 340 | Queso Camenbert 30% mg. | 360 |
| Anguila | 300 | Habas de soja | 340 | Queso Camembert 50% mg. | 330 |
| Anguila ahumada | 350 | Hígado de cerdo | 150 | Queso Camembert 60 mg. | 400 |
| Arenques frescos | 220 | Higado de pollo | 140 | Queso Edam 30% mg. | 230 |
| Arenque salado o aumado | 290 | Jamón cocido | 220 | Queso Edam 45% mg. | 370 |
| Arroz | 350 | Jamón ahumado | 400 | Queso Emmental 45% mg. | 400 |
| Atún | 240 | Lentejas | 330 | Queso fresco 60 % mg. | 350 |
| Azúcar | 400 | Miel | 300 | Queso fundido 45% mg. | 280 |
| Caballa | 200 | Mollejas de ternera | 110 | Queso Gorgonzola 45% mg. | 380 |
| Carne de vacuno | 150 | Nata líquida 30 % mg. | 320 | Queso Gouda 45% mg. | 380 |
| Carne de vacuno picada | 220 | Pan candeal de trigo | 250 | Queso parmesano | 400 |
| Castañas | 190 | Pan integral de trigo | 210 | Queso Roquefort 50% mg. | 370 |
| Cerdo magro | 172 | Pan rallado | 350 | Requesón 40% mg. | 170 |
| Cerdo paletilla | 270 | Pan tostado | 370 | Riñones de ternera | 130 |
| Coco | 380 | Panceta de cerdo | 390 | Salmón | 220 |
| Conejo | 160 | Pasas | 280 | Salvado de trigo | 190 |
| Copos de avena | 380 | Pastas alimenticias | 360 | Sardinas | 140 |
| Corn flakes | 360 | Pato | 240 | Sémola de trigo | 330 |
| Gallina | 270 | Pavo | 120 | Solomillo de cordero | 130 |
| Gallineta | 120 | Pierna de cordero | 230 | Trucha asalmonada | 110 |
| Ganso | 360 | ||||
tabla de kcal (de 100 a 400 kcal)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario